8η Αγωνιστική | 06 Νοεμβρίου 2010 | ||||||||||||||||||||||
Νεοχώρι | - | Λογγάκι | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||
Κρύα Βρύση | - | ΑΕΤ | 0 | - | 2 | ||||||||||||||||||
Παραληθαίοι | - | Δήμητρα/Απόλλων | 1 | - | 0 | ||||||||||||||||||
Φήκη | - | Μεγαλοχώρι | 5 | - | 0 | ||||||||||||||||||
Ασκληπιός | - | Φλαμούλι | 0 | - | 1 | ||||||||||||||||||
Φαρκαδόνα | - | Ελευθεροχώρι | 6 | - | 1 | ||||||||||||||||||
Αχιλλέας Μπάρας | - | Γενέσι | 0 | - | 1 | ||||||||||||||||||
Καστράκι | - | Μεγάλα Καλύβια | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||
Δροσερό/Μουριά | - | Βαλτινό | 0 | - | 2 |
Γεωργία Μπίκα: Δεν έχω λάβει καμία δικαστική κλήση ή ενημέρωση από το
αστυνομικό τμήμα
Πριν από 7 δευτερόλεπτα
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου