Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010

Δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά ο Διγενής

5η Αγωνιστική 16 Οκτωβρίου 2010


Λογγάκι - Φήκη                                          0 - 1
Παραληθαίοι - Ασκληπιός                         2- 0
Κρύα Βρύση - Φαρκαδόνα                        2 - 1
Νεοχώρι - Αχιλλέας Μπάρας                    1 - 1
ΑΕΤ - Καστράκι                                         0 - 2
Μεγαλοχώρι - Βαλτινό                              1 - 4
Φλαμούλι - Μεγάλα Καλύβια                  0 - 1 
Ελευθεροχώρι - Γενέσι                              1 - 2
Δήμητρα/Απόλλων - Δροσερό/Μουριά    4 - 0
Δείτε και βαθμολογία





Α' Ερασιτεχνική, 2010-2011 Γκολ Εντός Εκτός Γκ. Εντός Γκ. Εκτός
Θ Ομάδα Βαθ. Αγ. Υ Κ Δ N I H Ν Ι Η Ν Ι Η Υ Κ Δ Υ Κ Δ
1 Δήμητρα/Απόλλων 13 5 18 3 +15 4 10 2 00 2 10 12 0 +12 6 3 +3
2 Νεοχώρι 13 5 12 2 +10 4 10 2 10 2 00 7 1 +6 5 1 +4
3 Καστράκι 12 5 14 3 +11 4 01 2 00 2 01 4 1 +3 10 2 +8
4 Βαλτινό 11 5 9 4 +5 3 20 0 20 3 00 1 1 0 8 3 +5
5 Γενέσι 10 5 11 6 +5 3 11 2 00 1 11 7 2 +5 4 4 0
6 Παραληθαίοι 10 5 9 5 +4 3 11 2 01 1 10 6 3 +3 3 2 +1
7 Φλαμούλι 9 5 11 3 +8 3 02 1 01 2 01 5 2 +3 6 1 +5
8 Αχιλλέας Μπάρας 8 5 6 4 +2 2 21 2 01 0 20 5 3 +2 1 1 0
9 Μεγάλα Καλύβια 8 5 4 3 +1 2 21 0 20 2 01 2 2 0 2 1 +1
10 Λογγάκι 7 5 7 7 0 2 12 2 01 0 11 5 3 +2 2 4 -2
11 Κρύα Βρύση 6 5 5 7 -2 2 03 2 01 0 02 4 3 +1 1 4 -3
12 Φήκη 6 5 4 11 -7 1 31 0 11 1 20 2 10 -8 2 1 +1
13 Ασκληπιός 5 5 3 5 -2 1 22 0 21 1 01 1 2 -1 2 3 -1
14 ΑΕΤ 4 5 4 10 -6 1 13 1 02 0 11 3 5 -2 1 5 -4
15 Δροσερό/Μουριά 3 5 3 10 -7 1 04 0 02 1 02 1 4 -3 2 6 -4
16 Φαρκαδόνα 1 5 5 9 -4 0 14 0 11 0 03 1 2 -1 4 7 -3
17 Ελευθεροχώρι 0 5 3 19 -16 0 05 0 03 0 02 2 8 -6 1 11 -10
18 Μεγαλοχώρι 0 5 2 19 -17 0 05 0 03 0 02 1 9 -8 1 10 -9

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright 2009 Οιχαλία - Τρικάλων. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan