7η Αγωνιστική | 31 Οκτωβρίου 2010 | ||||
Λογγάκι | - | Κρύα Βρύση | 1 | - | 1 |
Νεοχώρι | - | Παραληθαίοι | 1 | - | 2 |
ΑΕΤ | - | Φήκη | 1 | - | 0 |
Δήμητρα/Απόλλων | - | Ασκληπιός | 1 | - | 0 |
Μεγαλοχώρι | - | Φαρκαδόνα | 1 | - | 1 |
Φλαμούλι | - | Αχιλλέας Μπάρας | 0 | - | 1 |
Ελευθεροχώρι | - | Καστράκι | 2 | - | 3 |
Μεγάλα Καλύβια | - | Βαλτινό | 1 | - | 1 |
Γενέσι | - | Δροσερό/Μουριά | 1 | - | 0 |
Η βαθμολογία...
Α' Ερασιτεχνική, 2010-2011 | Γκολ | Εντός | Εκτός | Γκ. Εντός | Γκ. Εκτός | ||||||||||||||||
Θ | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Υ | Κ | Δ | N | I | H | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Δ | Υ | Κ | Δ |
1 | Δήμητρα/Απόλλων | 19 | 7 | 22 | 3 | +19 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | 9 | 3 | +6 |
2 | Καστράκι | 18 | 7 | 23 | 5 | +18 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | 13 | 4 | +9 |
3 | Παραληθαίοι | 16 | 7 | 13 | 7 | +6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 5 | 3 | +2 |
4 | Βαλτινό | 15 | 7 | 16 | 5 | +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | 4 | +5 |
5 | Νεοχώρι | 14 | 7 | 14 | 5 | +9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | +4 |
6 | Γενέσι | 14 | 7 | 13 | 7 | +6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 5 | 5 | 0 |
7 | Φλαμούλι | 12 | 7 | 14 | 4 | +10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | 1 | +8 |
8 | Αχιλλέας Μπάρας | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 2 | 1 | +1 |
9 | Μεγάλα Καλύβια | 10 | 7 | 6 | 5 | +1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | +1 |
10 | Φήκη | 9 | 7 | 7 | 12 | -5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | 2 | 0 |
11 | Λογγάκι | 8 | 7 | 9 | 10 | -1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 | 6 | -3 |
12 | ΑΕΤ | 8 | 7 | 7 | 12 | -5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 7 | -4 |
13 | Κρύα Βρύση | 7 | 7 | 6 | 11 | -5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | +1 | 2 | 8 | -6 |
14 | Ασκληπιός | 6 | 7 | 4 | 7 | -3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 4 | -2 |
15 | Φαρκαδόνα | 3 | 7 | 8 | 12 | -4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 5 | 8 | -3 |
16 | Δροσερό/Μουριά | 3 | 7 | 3 | 14 | -11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 | 7 | -5 |
17 | Μεγαλοχώρι | 1 | 7 | 3 | 26 | -23 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | 16 | -15 |
18 | Ελευθεροχώρι | 0 | 7 | 5 | 28 | -23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | 17 | -16 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου